# | Hành Trình | Xe 34 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|
Nha Trang đi sân Bay Cam Ranh | |||
1 | Ban ngày 06:00-21:00 / 1 lượt | 1.000.000 | 1.400.000 |
2 | Đêm hoặc khuya 21:00-06:00 | 1.200.000 | 1.650.000 |
Phụ thu khu vực ngoài trung tâm | 200.000 | 200.000 | |
Thuê ngày - khu vực trung tâm | |||
3 | Nha Trang 5 tiếng | 1.500.000 | 2.000.000 |
4 | Nha Trang 8 tiếng | 2.000.000 | 2.800.000 |
5 | Tổng hành trình 120 km / 8 tiếng Không bao gồm vé đường bộ |
2.500.000 | 3.200.000 |
6 | Tổng hành trình 250 km / 12 tiếng Không bao gồm vé đường bộ |
4.500.000 | 6.500.000 |
Đưa và đón | |||
7 | Khách sạn - Vinpearland / cảng Cầu Đá / 1 ngày | 1.000.000 | 1.200.000 |
8 | Khách sạn - Tắm Bùn / 4 tiếng | 1.000.000 | 1.200.000 |
8 | Đảo Khỉ - Ba Hồ / 8 tiếng) | 2.200.000 | 2.800.000 |
9 | Yangbay / 8 tiếng | 2.200.000 | 2.800.000 |
Phát sinh giờ phục vụ | 200.000 | 200.000 | |
Theo tour 1 ngày | |||
10 | bến tàu Điệp Sơn - Dốc Lếch / 8 tiếng | 2.200.000 | 3.200.000 |
11 | hải Đăng Mũi Điện - Vịnh Vân Phong | 4.500.000 | 6.000.000 |
12 | Nha Trang - Tuy Hòa - Nha Trang | 4.000.000 | 5.500.000 |
13 | Nha Trang - Đà Lạt - Nha Trang | 4.500.000 | 6.500.000 |
14 | Nha Trang - Vĩnh Hy - Hang Rái - Vườn Nho | 4.000.000 | 5.500.000 |
15 | Nha Trang - cảng đi Bình Ba - Nha Trang | 2.000.000 | 3.000.000 |
Thuê xe đón - trả 1 lượt đi khác tỉnh | |||
16 | Nha Trang - Đà Lạt | 4.500.000 | 6.000.000 |
17 | Nha Trang - Phan Rang | 3.500.000 | 4.500.000 |
18 | Nha Trang - Mũi Né | 5.000.000 | 6.500.000 |
19 | Nha Trang - Sài Gòn | 12.500.000 | 15.000.000 |
20 | Nha Trang - Tuy Hòa | 3.500.000 | 4.500.000 |
21 | Nha Trang - Quy Nhơn | 5.000.000 | 6.500.000 |
22 | Nha Trang - Buôn Ma Thuột | 5.000.000 | 6.500.000 |
Giá thuê xe đã bao gồm : xe - lái xe - nhiên liệu - phí cầu đường ,bến bãi (ngoại trừ thuê theo km)
Giá thuê xe chưa bao gồm : Phát sinh đón , trả ngoài khu vực trung tâm - VAT 10% , tiền thưởng phục vụ (boa)
Giá thuê xe chưa bao gồm : Phát sinh đón , trả ngoài khu vực trung tâm - VAT 10% , tiền thưởng phục vụ (boa)